Прайс-лист по обслуживанию и ремонту инженерных систем
Цены на ремонт сплит-систем (бытовые кондиционеры)
| Перечень выполняемых работ | Кондиционеры до 5 кВт | Кондиционеры до 10 кВт | Кондиционеры до 18 кВт |
|---|---|---|---|
| Выезд специалиста, Москва | 650 | 650 | 650 |
| Выезд специалиста М.О. (п.1 + тариф за каждый 1км от МКАД) | 40 | 40 | 40 |
| Диагностика | 1000 | 1300 | 1800 |
| Демонтаж наружн. блока | 2700 | 3700 | 4500 |
| Монтаж наружн. блока | 4900 | 6900 | 8000 |
| Демонтаж внутрен. блока | 1000 | 1600 | 1800 |
| Монтаж внутрен. блока | 1800 | 2900 | 3600 |
| Демонтаж оконного блока | 1990 | 2490 | |
| Монтаж оконного блока | 3900 | 4800 | |
| Замена двигателя вентилятора | 1800 | 2990 | 4300 |
| Замена компрессора | 6500 | 10500 | 14800 |
| Замена 3-4-х ходов. клапана | 3800 | 6500 | 8800 |
| Ремонт теплообменника | 2700 | 4300 | 6300 |
| Замена электронных плат | 1100 | 1500 | 1800 |
| Замена реле, магнитных пускателей, конденсаторов | 1800 | 1800 | 1800 |
| Поиск утечек хладагента | 1000 | 1500 | 2000 |
| Ремонт фреоновой трассы (пайка за 1 шов) | 1000 | 1450 | 1950 |
| Ремонт дренажной системы | 1550 | 1550 | 1550 |
| Установка дренажной помпы | 7500 | 7500 | 7500 |
| Заправка фреоном R22, 1кг | 2600 | 2600 | 2600 |
| Заправка фреоном R410, 1кг | 2600 | 2600 | 2600 |
| Чистка внутреннего блока | 1000 | 1400 | 1900 |
| Чистка наружного блока | 1600 | 2100 | 2600 |
| Чистка дренажной системы | 950 | 1100 | 1300 |
| Чистка воздушных фильтров | 390 | 590 | 890 |
| Вакуумирование на объекте | 650 | 850 | 1050 |
| Пусконаладочные работы | 1500 | 1900 | 2650 |
| Крепёжные работы и мелкий ремонт | 1000 | 1300 | 1900 |
| Услуги альпиниста | 5500 | 5500 | 5500 |
| Работа в нерабочее время | коэф. 1,3 | коэф. 1,3 | коэф. 1,3 |
| Работы в ночное время, выходные | коэф. 1,5 | коэф. 1,5 | Коэф. 1,5 |
Цены по обслуживанию слит-систем
| Наименование | Стоимость за разовое обслуживание, руб. |
|---|---|
| Сплит-система настенного типа до 5кВт | 2 600,00 |
| Сплит-система настенного типа свыше 5кВт | 2 800,00 |
| Сплит-система потолочного типа до 5кВт | 3 000,00 |
| Сплит-система потолочного типа свыше 5кВт | 3 200,00 |
| Сплит-система кассетного типа до 5кВт | 3 500,00 |
| Сплит-система кассетного типа свыше 5кВт | 3 700,00 |
| Сплит-система канального типа типа до 5кВт | 4 500,00 |
| Сплит-система канального типа свыше 5кВт | 4 800,00 |
| Сплит-система канального типа свыше 10кВт | 5 000,00 |
| Мульти-сплит (стоимость сплит-системы +25% за каждый внутренний блок) | |
Цены по обслуживанию VRF (VRV) систем
| Наименование | Мощность | Стоимость за разовое обслуживание, руб. |
|---|---|---|
| Наружный блок | До 20 кВт | 4500 |
| От 20 до 30 кВт | 5200 | |
| От 30 кВт | 6900 | |
| Внутренний блок | Настенного типа до 5 кВт | 1300 |
| Настенного типа 5-10 кВт | 1800 | |
| Кассетного, канального типа до 5 кВт | 2100 | |
| Кассетного, канального типа 5-10 кВт | 2450 |
Цены по обслуживанию чиллера и фанкойлов
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Чиллер, фанкойлы | По запросу |
Цены по обслуживанию прецизионных кондиционеров
| Наименование | Мощность | Стоимость за разовое обслуживание, руб. |
|---|---|---|
| Прецизионный кондиционер | До 20 кВт | 10000 |
| От 20-30 кВт | 11200 | |
| От 30-50 кВт | 16200 | |
| От 50 кВт | По запросу |
Цены по обслуживанию системы вентиляции
| Наименование | Стоимость за разовое обслуживание, руб. |
|---|---|
| Приточные системы | По запросу |
| Вытяжные системы | По запросу |
| Приточно-вытяжные системы | По запросу |
